Guía de tallas
Compara tus medidas con las de las tablas siguientes (puedes hacer clic en ellas para ampliarlas).
Elige la talla que mejor se adapte a tus medidas, ¡siendestas las medidas imprescindiblea!: contorno del pecho para blusas, vestidos, chaquetas y abrigos; contorno de las caderas para faldas y pantalones.
También puedes encontrar nuestra guía detallada de tallas y un tutorial sobre cómo tomar tus medidas haciendo clic aquí.
Tallas de mujer
| Tallas | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Estatura | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Contorno pecho | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Contorno cintura | 65 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Contorno caderas | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Tallas de hombre
| Tallas | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Estatura | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| Contorno pecho | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Contorno cintura | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Contorno caderas | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Tallas bebé
| Estatura | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Contorno pecho | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Contorno cintura | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Contorno caderas | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Largo de manga | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 |
Tallas infantiles - Niñas
| Estatura | 122 | 128 | 164 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Contorno pecho | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Contorno cintura | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Contorno caderas | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Largo de manga | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Tallas infantiles - Niños
| Estatura | 122 | 128 | 164 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Contorno pecho | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| Contorno cintura | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 |
| Contorno caderas | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
| Largo de manga | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |

